初一1:汪波
学号 姓名 性别 序号   学号 姓名 性别 序号
320683199106050022 卫若然 1   320602911101561     35
320623199202284703 缪柠璐 2   320602199112315316 陶方俊 36
32060219910426562x     3   320602199105035615     37
320602920401532 黄倩倩 4   320721199103011219 孟宝仓 38
320611920107262     5   320602920219533     39
320602199107155645     6   320602199111195615 戴建林 40
320602199111095366     7   320602199109092510 赵树强 41
320602199107115627 陈思思 8   320602911022531     42
320602920327532     9   320681199201021411 戴佳龙 43
320602910420562 陈蓓蓓 10   320602199108105359     44
342923199207060022     11   320602199202115334     45
320683199111169247 周双荣 12   340321199104248914 沈琪琛 46
320602920224564     13   32060219911124531x     47
320602199112234524 崔杨蓓 14   320602910326531 倪海燕 48
320602911229562 丁靓雯 15   320602920108561     49
320602199109095623     16   320602891004561     50
320602199207135326     17   320602910826531     51
32060219911007562x     18   320602920609563     52
320602910729532     19   342225199209164436   53
320602911014534     20          
320682920620682 毛婷婷 21          
320602199111105325     22          
320602910503566 方宝珠 23          
320602910531532     24          
410724199112310027 苑文静 25          
320602199011035649    26          
320602199112115648     27          
320602920715532     28          
320623199203026253 吴显鑫 29          
320602199109075315     30          
320602199105175618     31          
320602199104295319     32          
371324199104027359 赵帅帅 33          
320602199111245619     34          
                 
初一2:王融融
学号 姓名 性别 序号   学号 姓名 性别 序号
320683199105179027 张燕子 1   320602920521533 张建平 35
32060219920118002x     2   320602199108275614     36
320602199109115620     3   320602199112045352     37
320602199110225624     4   32060219920207531x     38
32060219920229562x     5   320602920115451     39
320602199112195369     6   320602199201255618     40
320602911217202     7   32060219920412201x 施嘉诚 41
320602920519534 王佳敏 8   320681199110083430 杨俊杰 42
320602910806562 陆阳阳 9   320602199110115310     43
320602199111305327     10   320602199201105310     44
320602199204145326     11   320602199207015615     45
320602920707562     12   320602199202175614     46
320826199102104664     13   32060219920629531x     47
320602199201255626     14   320602920222533 苏建炜 48
320602199202285624 陈媛媛 15   320602199110045615 方玉亮 49
320602199204065625 袁季贇 16   320602910706531 单良俊 50
320602199201145347 朱莉莉 17   320602920114561     51
320382198909169521     18   320602199108075612     52
410329199007276048 杨文文 19          
320602199204015628 胡姝雯 20          
320602920222532     21          
320602910808532     22          
320602911231002     23          
320602920304532     24          
320601199202150328 孙婷婷 25          
320602911016532     26          
320602199210115625 尹甜甜 27          
320602199202145621     28          
320602890323564 陆春燕 29          
320724199004100346 30          
320602911014533 胡宝清 31          
320602199109195317 赵云路 32          
320602199202025611     33          
320602911108561 陈黄萌 34          
                 
初一3:沈飞
学号 姓名 性别 序号   学号 姓名 性别 序号
320602910606532     1   320602920213151     35
320602910722532     2   445221199007091217 洪炯龙 36
320602199205025625 卢莹娜 3   320922199202139012 杨家杰 37
320602911231562     4   320602199110035310     38
320602199110315662     5   320602910602531     39
320682199209185775     6   320602910915561     40
320602199109155622     7   320602910808561     41
32068319910824674x 景雯雯 8   320602199109095316 唐家乐 42
320602199202015341 时文静 9   320602911228561     43
320602920725562 戴荣甜 10   320602199203245317     44
320602920421534     11   320602910824531     45
320602911123562 张天柔 12   32060219920108533x 陆佳楠 46
320602910914562 张丽婷 13   320602199201115631     47
320602199202195629 朱美玲 14   320602199109255316     48
320602911221534     15   320602199203265318     49
320602199208175629 黄逸清 16   320602199202135335     50
321023199106265623 徐信玲 17   32060219890724561x     51
341226198801095522 彭丽利 18   320602910109531     52
320602920403562     19          
320602199110315646     20          
320602199107155629 陶燕萍 21          
320602199202015325     22          
320602910513562 冯莹莹 23          
320602911031562 张慧敏 24          
320602199107015327     25          
320602911018562     26          
320602910407564     27          
320602199010065627     28          
320602920115562 石文佳 29          
320601199109250324 施晓燕 30          
320601199203220324     31          
320602199201075617     32          
320602911018533     33          
320602920106561 顾晨曦 34          
                 
初一4:李军
学号 姓名 性别 序号   学号 姓名 性别 序号
320602199204225326     1   320602199108145318     34
320602199106125620     2   320602199201115615 朱林毅 35
320602911211562 吴雨朦 3   320602930507561     36
320602911014532     4   320602920210561 朱世维 37
320683910402044 赵丹丹 5   320602199201235318 季泽彬 38
320602199202255329 范苗苗 6   320602198910221037     39
320602911108562 黄磊云 7   320602911015531     40
320683199106125127 刘丹丹 8   320602199208015617     41
320602920126562     9   320602199103065618 赵晓峰 42
320602199112285620     10   320602199105315617     43
320602199109255324     11   320602910918531     44
320602911109562     12   32060219900929561x 宋淇琪 45
320602911124532     13   320602920331531     46
320602920702562 季雪云 14   320602910923531     47
320602910912562     15   030601070109    48
320602199111135321 赵成成 16          
320602199104155623     17          
320602920722562 毛智霞 18          
320602199112265320 蔡晓湘 19          
342626198909032227 徐彩云 20          
32092319900210724x     21          
320601199202120348 黄甜甜 22          
320602910822562     23          
320602911112562     24          
320602199112300026     25          
320602911120562     26          
320602910709562 朱凌云 27          
320601199111280311 曾晓亮 28          
320602911221531     29          
320602199111304519 赵启南 30          
320602910403561 戴强强 31          
320602199109052033     32          
32060219920130001x 肖冰磊 33          
                 
                 
初一5:成燕
学号 姓名 性别 序号   学号 姓名 性别 序号
320602199111185628 顾媛媛 1   320602199112055614 王柏龄 35
320602910505532     2   320602199108140015     36
320602199108165626 朱云云 3   320602910907533 李凌飞 37
320681199210107021 陈景南 4   320602199108085634     38
320602910909566 朱一枫 5   320602199205022512     39
320602199204065641     6   320602199112050012     40
320602199109055322     7   320819910305781 庄杨光 41
320602199111285629 陶倩倩 8   320602199110245617 陶育成 42
320602199207195628     9   320602199202225357 刘佳琦 43
320602911103532 施林林